000 | 01733nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230728212236.0 | ||
008 | 230728b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-9835-810-0 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a616.858 A498 | ||
110 |
_aAmericann Psychiatric Association _947746 |
||
245 | 1 | 0 | _aManual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 / Americann Psychiatric Association |
250 | _a5 | ||
260 |
_aBuenos Aires: Panamericana _c2014 |
||
300 | _a948 P. | ||
504 | _aÍndice e índice analítico | ||
520 | _aDeclaración cautelar para el empleo forense del DSM-5, trastornos del neurodesarrollo, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastornos bipolar y trastornos relacionados, depresivos, ansiedad, obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados, relacionados con traumas y factores de estrés, disociativos, de síntomas somáticos y trastornos relacionados, de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, de la excreción, del sueño vigilia, disfunciones sexuales, disforia de genero; trastornos disruptivos, del control de impulso y de la conducta, relacionados con sustancias y trastornos adictivos, neurocognitivo, de la personalidad, parafílicos, trastornos motores inducidos por medicamentos y otros efectos adversos de los medicamentos; medidas y modelos emergentes, medidas de evaluación, formulación cultural, modelos alternativos del DSM-5 para los trastornos de la personalidad, afecciones que necesitan mas estudios. | ||
590 | _aCol. Psic | ||
650 |
_a1. FRUSTRACIÓN 2. PSICOSIS 3. TRASTORNOS-MEMORIA 4.SUBCONCIENCIA 5. TRASTORNOS MENTALES 6. PSICOLOGÍA _947747 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c38667 _d38667 |