000 | 01269nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230814224332.0 | ||
008 | 230814b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978 92 1 323139 5 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a338.9 Q401 | ||
100 |
_aQuiteño, Gloria [et.al] _914713 |
||
245 | 1 | 0 |
_aPolíticas e instituciones para el desarrollo económico territorial. El caso de el Salvador / Gloria Quiteño, Lilian Vega _bSERIE desarrollo territorial 4 |
250 | _a1 | ||
260 |
_aEl Salvador: Naciones Unidas _c2008 |
||
300 | _a120 P. | ||
504 | _aÍndice, tabla, bibliografía, anexos | ||
520 | _aMarco de referencia, conceptos y parámetros de desarrollo territorial, el desarrollo económico territorial en la política salvadoreña, desde 1990, la administración de Elías Antonio Saca periodo 2004 - 2009, instituciones y leyes vinculadas al DET, el territorio de los planteamientos a la práctica, avances de la comisión nacional de desarrollo, distribución de recursos, algunos avances desde el municipio | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. DESARROLLO-CRECIMIENTO ECONÓMICO 2. POLÌTICAS E INSTITUCIONES-DESARROLLO ECONÓMICO-EL SALVADOR 3. ECONOMÌA 4. ADMINISTRACIÓN _948454 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c38768 _d38768 |