000 | 01647nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231009215129.0 | ||
008 | 231009b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a711.2 G574-5 | ||
110 |
_aGobierno de Nicaragua _9864 |
||
245 | 1 | 0 | _aImplementacion del plan nacional de desarrollo rural productivo, PNUD-O /PRORURAL / Gobierno de Nicaragua |
250 | _a1 | ||
260 |
_aManagua, Nicaragua : Gobierno de Nicaragua _b2005 |
||
300 | _a118 P. | ||
504 | _aÍndice, tabla | ||
520 | _aMarco de políticas y estrategias, diseño e importancia del sector, políticas y estrategias del PRORURAL, criterios para priorizar la acción del Estado, segmentos de hogares rurales, conglomerado de cadenas productivas, racionalidad para el enfoque del sector de tipo amplio, metas e indicadores, áreas de intervención y componentes de PRORURAL, innovación tecnológica, sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria, financiamiento de otros factores financieros, políticas y estrategias agropecuarias forestales, área de intervención transversales, asociatividad y organización gremial, roles competentes institucionales, estrategia para mejorar la ejecución y los impactos de proyectos aprobados y bajo implementación, valoraciones de impacto ambiental, social y pueblos indígenas, plan multianual de gastos públicos, costos, financiamiento (2005-2009), sistema de seguimiento y evaluación de impacto y aprendizaje. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. PLANIFICACIÓN 2. DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO 3. AGRICULTURA-ESTADO 4. AGROFORESTAL _949627 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c38878 _d38878 |