000 | 01152nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231218195417.0 | ||
008 | 231218b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a542.1 L158 | ||
100 |
_aLaevastu, T. _93518 |
||
245 | 1 | 0 | _aManual de métodos de biología pesquera / T. Laevastu |
250 | _a1 | ||
260 |
_aEspaña : FAO _c1971 |
||
300 | _a243 P. | ||
504 | _aÍndice, tabla e imágenes | ||
505 | _aSelección y normalización de técnicas, planificación de investigación y expediciones, esquema de las observaciones, investigaciones con respecto a pesquería en lagos, arroyos y cuenca fluviales, registros e informes, determinación de posición, batimetría, muestreo de fondos, sondajes, observaciones meteorológicas, temperatura atmosférica, calculo de profundidad real, análisis químico del agua, observación de la superficie del mar, recolección y conservación del material, medicines de longitud de los peces. | ||
590 | _aCol. Pesc | ||
650 |
_a1. LABORATORIO 2. MANUAL-MÉTODOS-BIOLOGÌA PESQUERA 3. BIOLOGÌA 4. PESCA _951520 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c38983 _d38983 |