000 | 01239nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240419175824.0 | ||
008 | 240419b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-494-0643-9 (Vol. VI) 84-494-0637-4 (Obra completa) | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a910 G446 | ||
100 |
_aGispert, Carlos (Dir. Océano) _955799 |
||
245 | 1 | 0 | _aGeografía universal. África / Carlos Gispert (Dir. Océano) |
250 | _a1 | ||
260 |
_aEspaña : OCEANO - Instituto Gallach _c1993 |
||
300 | _a41940 - 2296 P. | ||
504 | _aSumario, mapa e imágenes | ||
505 | _aUn relieve prácticamente monótono, las aguas continentales, variaciones y modificaciones climáticas, las formaciones vegetales de África, la difícil adaptación del medio, gran África septentrional, Sáhara occidental el incierto futuro de una republica sin territorio, la civilización mas antigua de África, el cuerpo de África, predominio de montañas y mesetas, republica centroafricana, república demográfica del Congo, África negra austral, micro territorio, insulares africanos. | ||
590 | _aCol. Enc | ||
650 |
_a 1. GEOGRAFÍA UNIVERSAL Vol. 6 2. GEOGRAFÍA- AFRICA 3. ENCICLOPEDIA _956414 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c39405 _d39405 |