000 | 00966nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240420175739.0 | ||
008 | 240420b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a912.022 3 W4242 | ||
100 |
_aWeimper, Leonhard (et.al) _94333 |
||
245 | 1 | 0 | _aGuía técnica. Utilización de mapas de amenazas naturales a escala 1:5000 / Leonhard Weimper, Klaus Koehnlein |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNicaragua : Unión Europea _c2003 |
||
300 | _a71 P. | ||
504 | _aÍndice, mapa y tabla | ||
505 | _aLa base cartográfica, análisis de amenaza naturales, amenaza sísmica, volcánica, por inestabilidad de laderas, fenómenos naturales potencialmente peligrosos, por inundaciones, integración de datos por técnica SIG, confeccione de los mapas de amenazas múltiples. | ||
590 | _aCol. Ref | ||
650 |
_a1. MAPAS 2. AMENAZAS-RIESGOS NATURALES 3. GEOGRAFÍA 4. REFERENCIA _956443 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c39414 _d39414 |