000 | 01161nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240429210247.0 | ||
008 | 240429b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a333.72 B223 | ||
100 |
_aBarrantes, Juan Carlos _94458 |
||
245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico y resultados de investigación de la región de baja Talamanca Costa Rica / Juan Carlos Barrantes, Miriam Carmona, Melvin Díaz, Miguel José Duro, Francisco Ling, Rafael Ocampo, Roger Villalobos |
250 | _a1 | ||
260 | _aCosta Rica: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | ||
300 | _a42 P. | ||
504 | _aÍndice, mapa, tabla | ||
505 | _aDiagnóstico regional, actividades agropecuarias de la región, área demostrativa, criterios de selección, características biofísica, características socioeconómica, productos no maderables del bosque, ensayos agronómicos, participación comunitaria, actividades que involucran a las comunidades. | ||
590 | _aCOL. AGROF. | ||
650 |
_a1. CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN 2. PROGRAMA MANEJO-RECURSOS NATURALES 3. ECONOMÌA 4. AGROFORESTAL _956703 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c39481 _d39481 |