000 | 01652nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240429233131.0 | ||
008 | 211109b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a333.72 P9621 | ||
110 |
_aProyecto de Conservación y Desarrollo Forestal (PROCODEFOR) _93191 |
||
245 | 1 | 0 | _aPlanificación para áreas protegidas / Proyecto de Conservación y Desarrollo Forestal (PROCODEFOR) |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNicaragua : PNDR _c? |
||
300 | _a45 P. | ||
504 | _aContiene guías | ||
505 | _aDebe recogerse información concerniente a los planes de desarrollo nacional y la estrategia nacional de conservación, debe de describirse como se relación éstos con el sistema nacional de áreas protegidas, está basada la estrategia nacional de conservación en la estrategia mundial de conservación?, cómo un área específica calza en los objetivos de la estrategia o plan nacional de área protegida?, la economía del uso de la tierra sistemas de trasportes, características de la población, turismo y recreación, aspectos biofísicos, características culturales, análisis del área de estudio, localización, status legal del parque, los recursos, recursos biofísicos, geología, orografía y suelos, clima, agua, flora, fauna, características genético ecológicas, manejo y desarrollo, zonificación, límites, programas de manejo, programa de manejo de recursos. | ||
590 | _aCol. Agr | ||
650 |
_a1. CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN 2. PLANIFICACIÓN-ÁREAS PROTEGIDAS 3. RECURSOS NATURALES 4 AGROFORESTAL _956729 |
||
700 |
_aPROCODEFOR _920532 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c39486 _d39486 |