000 | 01452nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220120175332.0 | ||
008 | 220120b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a333.72 Ur11 | ||
100 |
_aURACCAN _92956 |
||
245 | 1 | 0 | _aMaterial de consulta, evaluación de impacto ambiental/ URACCAN |
260 | _aNicaragua: URACCAN | ||
300 | _a121 P. | ||
500 | _aEncolochado | ||
504 | _aIncluye Contenido del programa, | ||
520 | _aMaterial de consulta evolución de impacto ambiental, orígenes y evolución de la evaluación de impacto ambiental, fundamentos técnicos para la creación del sistema de permiso y evaluación de impacto ambiental, evaluación de impacto y gestión ambiental, conceptos básicos, variable ambiental en el ciclo de proyectos, conceptos técnicos específicos de la EIA, fundamentos técnicos para la elaboración de términos de referencia y estudios de impacto ambiental. equipo multidisciplinarios y evaluación de impacto ambiental. Fundamentos técnicos para el análisis ambiental de proyectos de desarrollo métodos de evaluación de impacto ambiental, la revisión del estudio de impacto ambiental, programa y seguimiento de las medidas propuestas. | ||
650 |
_a1. CONSERVACIÓN YPROTECCIÓN 2. EVALUACIÓN-IMPACTO AMBIENTAL 3. RECURSOS NATURALES 4. AGROFORESTAL _923093 |
||
700 |
_aURACCAN _92956 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c39528 _d39528 |