000 | 01501nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220613225624.0 | ||
008 | 220613b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a330 B2201 | ||
110 |
_aBanco Central de Nicaragua _92700 |
||
245 | 1 | 0 | _aIndicadores económicos Julio 2002 NUMERO 7 |
260 |
_aNicaragua: Gerencia de estudios económicos _c2002 |
||
300 | _a142 P. | ||
504 | _aIncluye contenido, glosario de signos y abreviaturas, cuadros, estadísticas. | ||
520 | _aProducto interno bruto, producto interno real, producto interno bruno normal, cuenta del gasto real, cuanta del gasto nominal, producción agrícola de exportación, producción pecuaria, producción pesquera, producción manufacturera I, producción manufacturera II, producción manufacturera III, producción de hidrocarburos, zona franca industrial, producción minera, trasporte de pasajeros, indicadores de trasporte aéreo, carga acuática, telefonía y correo, precios, índice de precios al consumidor nacional, por capítulo, índice de precios al consumidor de Managua, tasa de influencia nacional, empleo y salarios, monitoreo, bancario, balanza de pagos y mercado, finanzas públicas, centro americano y resto del mundo | ||
590 | _aCol. Soc. | ||
650 |
_a1. ECONOMÍA 2. INDICADORES ECONÓMICOS JULIO 2002 3. PRONÓSTICO DE LA ECONOMÌA 4. SOCIOLOGÍA _929288 |
||
856 | _yhttp:/www.bcn.gob.ni | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c39653 _d39653 |