000 | 01012nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220613234435.0 | ||
008 | 220613b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a330 B2201-8 | ||
110 |
_aBanco Central de Nicaragua _92700 |
||
245 | 1 | 0 | _aIndicadores económicos Noviembre 2002 NUMERO 8 |
260 | _aNicaragua : Gerencia de estudios económicos | ||
300 | _a142 P. | ||
500 | _aVolumen VIII | ||
504 | _aIncluye contenido, cuadros, indicadores, glosario de signos y abreviaturas. | ||
520 | _aproducción, producto interno bruto, precios, empleo y salarios, monetario, bancario, balanza de pagos y mercado de cambios, finanzas públicas, centro américa y resto del mundo, | ||
590 | _aCol. Soc. | ||
650 |
_a1. ECONOMÍA 2. INDICADORES ECONÓMICOS NOVIEMBRE 2002 3. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 4. PRONÓSTICO DE LA ECONOMÍA 5.SOCIOLOGÍA _929295 |
||
856 | _yhttp:/www.bcn.go.ni | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c39654 _d39654 |