000 | 01636nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220819213807.0 | ||
008 | 220819b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84 481 1894 4 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a339 D693 | ||
100 |
_aDornbusch, Rudiger; Fischer, Stanley _94794 |
||
245 | 1 | 0 | _aMacroeoconomía / Rudige Dornbuschr; Stanley Fischer |
250 | _a6 | ||
260 |
_aEspaña: McGraw-Hill _c1994 |
||
300 | _a785 P. | ||
504 | _aÍndice, tablas, graficos, apéndice, casos particulares | ||
520 | _aIntroducción a la economía hechos y primeros modelos, introducción, la contabilidad nacional, la renta y el gasto, el dinero el tipo de interés y la renta, la política monetaria y la política fiscal; la demanda y la oferta agregadas y el crecimiento, la demanda y la oferta agregadas una introducción, la oferta agregada los salarios los precios y el empleo, el enfoque del equilibrio con expectativas racionales; los fundamentos de la conducta, el consumo y el ahorro, el gasto de inversión, la demanda de dinero, el banco central el dinero y el crédito; la inflación el desempleo los déficit presupuestarios y el ajuste internacional, la dinámica de la inflación y el desempleo, las disyuntivas entre la inflación y el desempleo, el dinero los déficit y la inflación la evidencia y las cuestiones relacionadas con la política económica, los déficit presupuestarios y la deuda pública, el ajuste y la interdependencia internacionales | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. MACROECONOMÍA 2. ECONOMÍA 3. ADMINISTRACÍON _934184 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c39666 _d39666 |