000 | 01729nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221021224115.0 | ||
008 | 221021b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a333.72 P9621 | ||
100 |
_aProyecto de conservación y desarrollo forestal _940169 |
||
110 |
_aPROCODEFOR _91160 |
||
245 | 1 | 0 | _aProyecto de conservación y desarrollo forestal / PROCODEFOR |
250 | _a1 | ||
260 | _aNicaragua: PNDR-Holanda | ||
300 | _a128 Hojas | ||
504 | _aTablas | ||
520 | _aPlanificación para áreas protegidas, asistencia técnica y consultorías especializadas, planes de manejo; formar el grupo de planificación, colectar información básica sobre antecedentes inventario en terreno, evaluar limitaciones y recursos, examinar las interrelaciones regionales, establecer los objetivos del área, dividir el área de zonas de manejo, revisar los límites del área, diseñar los programas de manejo, preparar opciones de desarrollo integradas, esbozar las implicaciones financieras, preparar y distribuir un borrador de plan, analizar y evaluar el plan, diseñar y agenda y prioridades, elaborar y publicar el plan final, monitorear y revisar el plan; formato de un plan de manejo, introducción, antecedentes al plan de manejo y desarrollo, contexto nacional, contexto regional, análisis del área de estudio, características y genético ecológicas, cultura contemporánea, manejo y desarrollo; guías para manejo y plan de acciones internas, mapa de diseño, plan de ingeniería ambiental | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN 2. PROYECTO-CORREDOR-BIOLÓGICO 3. RECURSOS NATURALES 4. AGROFORESTAL _929184 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c39688 _d39688 |