000 | 01051nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221116202346.0 | ||
008 | 221116b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a639.32 M4881-2 | ||
110 |
_aMEDE-PESCA _94876 |
||
245 | 1 | 0 | _a1997 Anuario pesquero y acuícola / MEDE-PESCA |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNicaragua: MEDE-PESCA _c1997 |
||
300 | _a90 P. | ||
504 | _aÍndice, tablas, gráficas | ||
520 | _aInversiones pesqueras; cuadro estadístico; Explotación pesquera y acuícola, resumen global, desembarques, camaronicultura, flota pesquera; Exportaciones pesqueras y acuícolas; exportaciones totales, exportaciones por mercados de destino, exportaciones por puerto de salida, precios promedio de las exportaciones; Industrialización, plantas procesadoras, procesamiento industrial; Series estadísticas históricas | ||
590 | _aCol. Pesc. | ||
650 |
_a1. PISICULTURA EN AGUA SALADAS\2. ANUARIO PESQUERO Y ACUIÌCOLA\3. DEPORTES ACUATICOS _942270 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c39713 _d39713 |