000 | 01334nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250409020245.0 | ||
008 | 241002b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-321-3154-7 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a526 B6501 | ||
100 |
_aBosque Sendra, Joaquín _98530 |
||
245 | 1 | 0 | _aSistemas de información geográfica/ Joaquín Bosque Sendra |
250 | _a2 | ||
260 |
_aEspaña: Ediciones Rialp, S.A. _c1997 |
||
300 | _a451 P. | ||
504 | _aContenido, dibujos, mapas, ejercicios | ||
505 | _aIntroducción, definición de sistema de información geográfica, los datos geográficos, los elementos de los datos, variable y observación, la componente espacial de los datos geográficos, la representación digital de los datos geográficos, mapa tradicional y formato analógico, los sistemas de información geográfica y formato digital, componentes físicos y lógicos de SIG, sistemas de información geográfica vectoriales, entrada de datos en un SIG vectorial, búsqueda y recuperación de información de una base de datos geográfica, el análisis estadístico de la componente temática de los datos geográficos | ||
590 | _aCol Geog | ||
650 |
_a1. CARTOGRAFIA 2. SISTEMA INFORMACION GEOGRAFICA 3. MAPAS-PROYECCIONES 4. GEOGRAFÍA _961630 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c41664 _d41664 |