000 | 01582nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240125145124.0 | ||
008 | 230309b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-50-0073-5 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a574.015 195 Sch1 | ||
100 |
_aSchefler, William _99058 |
||
245 | 1 | 0 | _aBioestadistica / William Schefler |
250 | _a1 | ||
260 |
_aMéxico: Fondo Educativo Interamericano, S.A. _b1981 |
||
300 | _a255 P. | ||
504 | _aÍndice, tablas, grafica, apéndice | ||
520 | _aLa estadística, herramienta de la investigación, orígenes de la estadística, el mal uso de la estadística; datos y distribuciones, mediciones biológicas, símbolos empleados en estadísticas; la distribución normal, datos distribuidos normalmente, la curva normal; probabilidad, clases de probabilidad, sucesos independientes; Inferencia, el significado de la información, muestra, tamaño de la muestra; docimasia de hipótesis, la toma de decisiones, ejemplos de la toma de decisiones, docimasia de hipótesis; datos de enumeración, distribuciones de Ji cuadrado y de poisson, datos de enumeración; análisis de la varianza, comparaciones entre más de dos grupo, análisis de la varianza; correlación y regresión, el coeficiente de correlación, cálculos del coeficiente de correlación; análisis de la covarianza, método de distribución libre, decimas no paramétricas | ||
590 | _aCol. Educ | ||
650 |
_a1. MATEMATICA-ESTADISTICA 2. BIOESTADISTICA 3. POBLACIÓN-ESTADÍSTICA 4. EDUCACIÓN _946003 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c41940 _d41940 |