000 | 01622nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240126145357.0 | ||
008 | 231101b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-505-1422-3 | ||
040 |
_bEnglish _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a551.46 Al16 | ||
100 |
_aAlcaraz, Miguel _99318 |
||
245 | 1 | 0 | _aCuadernos de ecología aplicada L´ oceanografía I. introducción a l´ ecología marina mediterránea / Miquel Alcaraz, Jordi Flos, Javier Romero |
250 | _a1 | ||
260 |
_aEspaña: Diputación de Barcelona _c1985 |
||
300 | _a158 P. | ||
504 | _aIlustrado, mapa, tabla, grafica | ||
520 | _aBreu introducción histórica a I’ oceanografía; la mediterrania; el suport fisic de I’ecosistema mari; masses d’aigua i circulació a la mediterrania; la mediterrania, conca de concentració, balancos d’aigua I de sal; la circulació general, eguilibri dinamic de la distribució de massa; interacció entre els geostrofics; corrents costaners I situacions favorables per a l’aflorament; fitoplancton i producció primaria a la mediterrania occidental, les base per a una producción primaria, factores que condiciones les proporcions I la distribució de les sals nutritives; xarxes trofiques al sistema pelagic; el bentos, la vida lligada a un substrat, espais colonitzables, els sudstrats I les seves condicions ambientals, flux d’energia, producció I consum en el bentos, l’organizacio de l’espaI, successio, tipus biologics I estrategies. | ||
590 | _aCol. Pesc | ||
650 |
_a1. OCEANOGRAPHY 2. APPLIED ECOLOGY 3. SPECIES 4. FISHING _950250 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c42075 _d42075 |