000 | 01561nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240126151052.0 | ||
008 | 231109b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a958-683-850-1 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a574.5 R165 | ||
100 |
_aRamírez González, Alberto _99346 |
||
245 | 1 | 0 | _aEcología Métodos de muestreo y análisis de poblaciones y comunidades / Alberto Ramírez González |
250 | _a1 | ||
260 |
_aColombia: Editorial Pontifica Universidad Javeriana E _c2006 |
||
300 | _a271 P. | ||
504 | _aContenido, tabla, grafica, bibliografía | ||
520 | _aBases conceptuales de muestras, presentación anuncia, cuantificación apreciativa, abundancias observaciones o captura, densidad definida por el equipo de muestra, densidad en cuadrantes, parcelas y transeptos, densidad estimada por mediaciones de distancia organismos sésiles, densidad por mediaciones de distancia organizamos móviles, densidad estimada a partir de arrastres cobertura, observaciones y capturas por unidad de esfuerzos, captura por unidad de esfuerzos evaluaciones pesqueras, marcación y recaptura métodos de Petersen, marcación y recaptura captura sucesión, estimación de diámetro arbórea a partir del diámetro producción productiva primaria, producción productiva secundaria, estadísticas e intervalos de confianza, aplicación, muestreo por proporciones. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. ECOLOGÌA 2.POBLACIONES-COMUNIDADES 3. ECOLOGÌA-POBALCIONES 4. AGROFORESTAL _950285 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c42090 _d42090 |