000 | 01283nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240127171303.0 | ||
008 | 240127b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a595.7 M2685 | ||
100 | _aMaes, Jean-Michel | ||
245 | 1 | 0 | _aInsectos de Nicaragua, Volumen I / Jean-Michel Maes |
250 | _bVolumen I | ||
260 |
_aNicaragua: Ministerio del Ambiente y Recursos Aaturales (MARENA) _c1998 |
||
300 | _a485 P. | ||
505 | _aContenido, portada ilustrada, figura | ||
520 | _aContenido, insecta, collembola, hypogastruridae, neanuridae, onychiuridae, isotomidae, entomodrydae, paronellidae, cyphoderidae, symphypleona, diplural, thysannura, ephemeroptera, odonata, zygoptera, anisoptera, orthopteroida, plecoptera, embióptera, zoraptera, psocóptera, isóptera, dermáptera, mantodea, blattodea, phasmatodea, orthoptera, mallophag, annoplura, thysanoptera, homoptera, auchenorrhyncha, menbracoidea, cercopoidea, cidadelloidea, fulgoroidea, stmorrhyncha, aleyrodoidea, heteróptera, enicocephalomorpha, dipsocomorpha, nepomorpha, gerromorpha, cimicomorpha, cimicidea, reduvoidae, pentatomorpha. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. INSECTOS 2. ANTROPODOS-TERRESTRES 3. AGROFORESTAL _952346 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c42142 _d42142 |