000 | 01689nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240313185717.0 | ||
008 | 240313b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-86115-13-2 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rugby |
||
080 | _a596 T2691 | ||
100 |
_aTellería Jorge, José Luis _99580 |
||
245 | 1 | 0 | _aManual para el censo de los vertebrados terrestres / José Luis Tellería Jorge |
250 | _a1 | ||
260 |
_aEspaña: Universitat de Girona _c1986 |
||
300 | _a144 P. | ||
504 | _aIlustración, mapa, grafica, tabla | ||
520 | _aDistribución de los vertebrados en el espacio, tipos de distribución y método que le que las caracterizan, distribución de los vertebrados en el tiempo, incidencia de los ritmos en la abundancia, planificación del censo, técnicas de muestras, tipo, métodos de censo generalidades, observación índices de abundancias, observación y capturas, observación directa, control de la longitud control de la longitud índices de abundancia, huellas y frecuencias, itinerarios y senos, variables y presupuestos a considerar, cálculo de la varianzas, estaciones de descensos, parcelas, observación directa, control de captura, manejo de índices, dos clases de individuo, una clase de individuos, marcaje y recaptura, captura y marcaje, presupuesto y su comprobación, poblaciones cerradas, un marco marcaje y una recaptura, varios marcajes y recapturas, conteo directo, censo de unidades sociales, censo de colonias de reproducción, censo de concentración postreproductivas. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. VERTEBRADOS 2. VERTEBRADOS TERRESTRES 3. ZOOLOGÌA 3. AGROFORESTAL _954316 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c42211 _d42211 |