000 | 00998nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221206174513.0 | ||
008 | 221206b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a630.07 G256 | ||
100 |
_aGastón, Jessaily. Martínez, Marcos _944405 |
||
245 | 1 | 0 | _aEvaluación de la eficacia de cuatro dietas alimenticias sobre el crecimiento, desarrollo y producción de abono de la lombriz californiana. |
260 |
_aBilwi :URACCAN _c2008 |
||
300 | _a51 p | ||
504 | _aIncluye Índice y Bibliografía | ||
520 | _aEl presente trabajo se realizó en los campos de crianza y manejo de lumbricultura de URACCAN, territorio comunal de Kamla, en donde se evaluó la eficacia de cuatro dietas alimenticias sobre el crecimiento, desarrollo y producción de lombricompostas de la lombriz roja californiana Eisenia foetida. | ||
590 | _aCol. Tesis | ||
650 |
_a1. LOMBRICOMPUESTOS 2. PROFILICIDAD Y REPRODUCCIÓN _944406 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4238 _d4238 |