000 | 01104nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240614162119.0 | ||
008 | 240614b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-811-735-8 | ||
040 |
_bEspañol _cBluefields Nora Rigby |
||
080 | _a614 Ur31 | ||
100 |
_aUribe Zúñiga, Patricia _910062 |
||
245 | 1 | 0 | _aCurso abierto y a distancia sobre SIDA y ETS |
250 | _a1 | ||
260 |
_aMéxico: CONASIDA _c1998 |
||
300 | _a682 P. | ||
504 | _aÍndice, portada ilustrada, grafica | ||
505 | _aEpidemiologia del VIH/SIDA, factores de riesgo/entrevista inicial, evaluación clínica del paciente pruebas diagnósticas de laboratorio, diferencias entre el paciente seropositivo y con SIDA, historia natural de la enfermedad/clasificación, marcadores de evolución de enfermedad, carga viral y linfocitos CD4+, manifestaciones estomatológicas del VIH/SIDA, vías respiratorias y la infección por VIH/SIDA, mujeres y la infección por VIH. | ||
590 | _aCol. Sal Inter | ||
650 |
_a1. SALUD PUBLICA 2. CURSO ABIERTO-SIDA ETS 3. SALUD INTERCULTURAL _959395 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c42478 _d42478 |