000 | 01002nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240626221759.0 | ||
008 | 240626b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a330 M4514 | ||
110 |
_aMinisterio de Planificacion (MIPLAN) _910162 |
||
245 | 1 | 0 | _aPrograma economico de austeridada y eficiencia 81 ano de la defensa y la produccion |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNicaragua: MIPLAN _c1981 |
||
300 | _a180 P. | ||
504 | _aÍndice, cuadro, glosario | ||
505 | _aProgramas sectoriales, programas de producción, energía y transporte, comercio exterior, dinámica, tensiones y tareas del programa económica, balance macro-económico, pagos, fiscal-financiero, la importancia de la planificación regional, sobre la austeridad y la eficiencia. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. ECONOMIA 2. LOGICA PROGRAMA ECONOMICO 3. PROGRAMSAS SECTORIALES 4. DINAMICA-TENSIONES-PROGRAMA ECONOMICO 5. SOCIOLOGÍA _960413 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c42529 _d42529 |