000 | 01233nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240809204135.0 | ||
008 | 240809b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a630 M66 | ||
110 |
_aMinisterio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria _961432 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstudio de factibilidad proyecto agroindustrial azucarero Tipitapa-Malacatoya: VOL. III: Ingeniería del proyecto. Tomo B. Industrial / Ministerio de desarrollo agropecuario y reforma agraria |
250 | _a1 | ||
260 | _aNicaragua: Tecnoplan, S.A. | ||
300 | _a371 P. | ||
504 | _aÍndice, mapa, esquema, tabla | ||
505 | _aPlan general, balance energético, tecnología de las áreas industriales, planta moledora, purificación, cas de calderas, planta de vapor, manipulación de bagazo, taller industrial, sistema tecnológico, descripción de los sistemas auxiliares, automatización mando control e instrumentos, ingeniería civil y arquitectura, producto de azúcar blanco directo, fuerza de trabajo y capacitación. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGRICULTURA 2. PROYECTO AGROINDUSTRIAL 3. ARTES TECNICO-INDUSTRIALES TOMO III 4. AGROFORESTAL _961433 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c42634 _d42634 |