000 | 01053nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240809231914.0 | ||
008 | 240809b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a630 M66 | ||
110 |
_aMinisterio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria _961432 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstudio de factibilidad proyecto agroindustrial azucarero Tipitapa Malacatoya. VOL. IV: Inversiones / Ministerio de desarrollo agropecuario y reforma agraria |
250 | _a1 | ||
260 | _aNicaragua: Tecnoplan, S.A. | ||
300 | _a167 P. | ||
504 | _aÍndice, tabla | ||
505 | _aLista de equipos, cantidad, construcción y montaje de edificios y estructuras de acero, montaje de equipos y maquinaria, equipos tecnológicos y maquinarias de la industria, obras inducidas, desarrollo de la plantación costo indirectos, documentación técnica. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGRICULTURA 2. PROYECTO-AGROINDUSTRIAL 3. ARTES TECNICO-INDUSTRIALES VOL. 4 INVERSIONES 4. AGROFORESTAL _961442 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c42636 _d42636 |