000 | 00860nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240815144846.0 | ||
008 | 240815b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a630 M323 | ||
100 |
_aMarín Castillo, Eduardo _927169 |
||
245 | 1 | 0 | _aNicaragua, potencialidades y limitaciones de sus territorios |
260 |
_aNicaragua : Gobierno de Nicaragua _c1997 |
||
300 | _a170 pg | ||
504 | _aContenido, mapas, cuadros | ||
505 | _aIntroducción, descripción de marco regiones,descripción de regiones, pacífico norte, central, sur, región de las Segovias, región central norte, región central este, región caribe norte, región caribe sur, región río San Juan, cuadro resumen | ||
590 | _aCOL. AGROF | ||
650 |
_a1. AGRICULTURA 2. TERRITORIOS 3. ECONOMÍA _910459 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c42693 _d42693 |