000 | 01031nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240815165438.0 | ||
008 | 240815b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bESPAÑOL _cBIBLIOTECA NORA RIGBY |
||
080 | _a630 F985 | ||
110 |
_aFundación Chile _910462 |
||
245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico de diversificación agrícola para el Salvador. |
260 | _aChile : Un programa de la fundación salvadoreña para el desarrollo económico y social | ||
300 | _a264 pg | ||
504 | _aContenido, cuadros numéricos | ||
505 | _aAnálisis del potencial hortofrutícola del El Salvador, situación actual de la producción del frutas y hortalizas en El Salvador, potencial hortofrutícola, la producción hortícola orientada a la explotación hacia los Estados Unidos, análisis de mercado para las especies seleccionadas, tecnología de producción hortofrutícola, evaluación económica. | ||
590 | _aCOL. AGROF | ||
650 |
_a1.AGRICULTURA 2. DIVERSIFICACIÓN AGRÍCOLA 3. AGROFORESTAL _961549 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c42695 _d42695 |