000 | 01117nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250213223011.0 | ||
008 | 250213b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a711.2 P9401 | ||
100 |
_aPereira Reyes, Alfonso _910752 |
||
245 | 1 | 0 | _aDiseñaos de registro, estructura e costos y esquema de operaciones tecnológicas / Alfonso Pereira Reyes |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNicaragua: Programa de Desarrollo Rural (PRODES) _c1995 |
||
300 | _a45 P. | ||
504 | _aContenido, grafica | ||
505 | _aActividades realizadas y recomendaciones, control de recepción de la materia prima, control del proceso de producción, registro de la hora trabajadas en el proceso, control genera diario de la producción, aspectos productivos, promedio semanal, destrucción de los costos de producción, diseños tecnológicos para el procesamiento de pulpa de frutas, esquemas de operaciones tecnológicas. | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. PLANIFICACIÓN 2. DISEÑOS-REGISTROS 3. PLANIFICACIÓN ECONOMÍCA 4. ADMINISTRACIÓN _961960 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c42849 _d42849 |