000 | 01208nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241217161537.0 | ||
008 | 241217b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a636.4 C6529 | ||
100 |
_aCoba Ayala, Maria Antonia _911069 |
||
245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico de fiebre porcina clásica (FPC) por la técnica directa de inmunofluorescencia / María Antonia Coba Ayala |
250 | _a1 | ||
260 |
_aMéxico: Secretaria de la Agricultura y Recursos Hidráulicos _c1993 |
||
300 | _a24 P. | ||
504 | _aÍndice, portada ilustrada, cuadro, anexo | ||
505 | _aColección de muestras, requerimientos básicos, selección de muestras, muestras solicitadas para el diagnóstico de fiebre porcina clásica, remisión de las muestras y acondicionamiento para ser enviadas, materiales necesarios, historia clínica, registro de las muertes, colección de los sueros sanguíneos, para realizar los estudios serológicos, técnica de inmunofluorescencia, aislamiento del virus de la fiebre porcina clásica en cultivos cedulares. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. CERDOS 2. FIEBRE PORCINA 3. ENFERMEDADES 4. AGROFORESTAL _961718 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c43031 _d43031 |