000 | 01332nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250204223857.0 | ||
008 | 250204b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rugby |
||
080 | _aMEC 341.754 P988 | ||
100 |
_aRita Marie Putchie Len; Guillen Chamorro, María Fernanda _919213 |
||
245 | 1 | 0 | _aPercepción de la población en relación a la señalización de los potenciales turísticos, municipio de Kukra Hill / Rita Marie Putchie Len; María Fernanda Guillen Chamorro |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNicaragua: URACCAN _c2012 |
||
300 | _a140 P. | ||
504 | _aÍndice, ilustración, tabla ,grafica | ||
505 | _aImportancia de la enseñanza en sitios naturales y culturales, dimensiones, tipos de enseñanza en zonas urbana y rural, problemas de la señalización, desarrollo sostenible, efectos positivos del turismo, algunos de los efectos económicos negativos son los siguientes, estacionalidad, potencial turístico, fases para la elaboración del plan de desarrollo turístico de un territorio, fase s fundamentales que conlleva al potencial turístico de un territorio. | ||
590 | _aCol. Ecot | ||
650 |
_a 1.TURISMO NICARAGUA 2. POTENCIALES TURISTICOS 3. DESARROLLO SOCIAL 4. DESARROLLO SOSTENIBLE 5. MONOGRAFIÌA ECOTURISMO 6. ECOTURISMO _961887 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c43052 _d43052 |