000 | 01162nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241220222601.0 | ||
008 | 241220b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-24-5486-7 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a657 L32 | ||
100 |
_aLara Flores, Elías _911139 |
||
245 | 1 | 0 | _aPrimer curso de contabilidad / Elías Lara Flores |
250 | _a15 | ||
260 |
_aMéxico: Trillas _c1996 |
||
300 | _a347 P. | ||
504 | _aÍndice, portada ilustrada, cuadro | ||
505 | _aNaciones preliminares, denominación y movimiento de principales cuentas de activo y pasivo, clasificación del activo y pasivo, balance general o estado de situación financiera, balance comparativo, cuentas principales del estado de pérdidas y ganancias o estado de pérdidas y ganancias o de resultados, la cuenta movimientos y saldos, registros de operaciones, cuentas principales que se emplean en la contabilidad comercial, registro y control de las operaciones de mercancías. | ||
590 | _aCol. Cont | ||
650 |
_a1. CONTABILIDAD PRIMER CURSO 2. ESTUDIO ENSEÑANZA 3. CAPITAL-ACTIVO PASIVO 4. CONTABILIDAD _961750 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c43071 _d43071 |