000 | 01328nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250119173326.0 | ||
008 | 250119b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a634.98 F218 | ||
110 |
_aOrganización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) _99402 |
||
245 | 1 | 0 | _aEvaluación de los costos de extracción a partir de inventarios forestales en los trópicos, recolección de datos y cálculos / Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) |
250 | _a1 | ||
260 |
_aItalia: FAO _c1978 |
||
300 | _a78 P. | ||
504 | _aÍndice, cuadros | ||
505 | _aMapas del área, resumen del área, área forestal explotable, total, no explotable, total de evaluación, datos descriptivos globales, geográficos, topográficos, del suelo, climáticos, del bosque, datos específicos de la explotación, estipulación de la corta, distribución de las especies, masa explotable, proporciones utilizable, datos I, II, III del rodal, árbol y rola, apeado, extraído, entregado, valores de los factores condicionantes, datos viables, de transporte y de acceso. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. EXPLOTACIÓN 2. COSTOS EXTRACCIÓN 3. RECURSOS NATURALES 4. AGROFORESTAL _961826 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c43126 _d43126 |