000 | 00964nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250215181039.0 | ||
008 | 250215b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a97-99964 831-2-7 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a574.5 M66 | ||
100 |
_aMeyrat, Alain _91046 |
||
245 | 1 | 0 | _aUbicación, estado y valor de las especies, formaciones vegetales y ecosistemas de nicaragua / Alain Meyrat |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNicaragua: Embajada de Dinamarca _c2011 |
||
300 | _a92 P. | ||
504 | _aÍndice, portada ilustrada, mapa, cuadro | ||
505 | _aCompresión de los procesos técnicos y mitológicos de los mapas, metas del mapa de ecosistemas y formaciones vegetales de nicaragua, las especies vegetales de alto valor d conservación, los ecosistema de nicaragua. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. ECOLOGÌA 2.ESPECIES FORMACIONES VEGETALES 3. PLANTAS ESPECIMENES 4. AGROFORESTAL _961968 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c43152 _d43152 |