000 | 01000nam a2200169i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43415 _d43415 |
||
080 | _a302.2 U5811-5 | ||
020 | _a978-92-806-4402-9 | ||
110 | _aUNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) | ||
245 | 1 | 0 | _aManual de disenÌo y diagramacioÌn de impresos / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) |
505 | _aEl disenÌo es comunicacioÌn-Claves para entender el disenÌo graÌfico-El disenÌo y la diagramacioÌn-El disenÌo es imagen-Hay mensajes que entran mejor por los ojos-CaracteriÌsticas de la imagen-Los elementos baÌsicos del disenÌo graÌfico-Herramientas para el trabajo graÌfico-El comienzo del proyecto graÌfico-La planeacioÌn-El soporte-DefinicioÌn de retiÌcula-ElaboracioÌn del boceto. | ||
260 | _aNicaragua : UNICEF | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a79 P. | ||
650 |
_a1. COMUNICACIOÌN\2. DIAGRAMACIOÌN DE IMRPESOS\3. IMPRENTA PRAÌCTICA _919653 |
||
590 | _aCol. Com. Interc. | ||
942 |
_cBK _2ddc |