000 | 00899nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221217174343.0 | ||
008 | 221217b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Bilwi |
||
080 | _a610 G6431 | ||
100 |
_aGónzalez, Cristina. Rivera, Eloisa. Patterson, Victoria _944982 |
||
245 | 1 | 0 | _aFactores que influyen en la satisfacción de los usuarios de las diferentes etnias a tendidos por el personal medico |
260 |
_aBilwi :URACCAN _c1999 |
||
300 | _a45 p | ||
504 | _aIncluye índice, bibliografía, tablas, retrs. | ||
520 | _aEl presente estudio es de tipo descriptivo y de corte transversal, tiene como objetivo de identificar los factores que incluyen en la satisfacción de los usuarios atendidos por el personal médico. | ||
590 | _aCol. Tesis | ||
650 |
_a1. SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NUEVO AMANECER _944983 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4392 _d4392 |