000 | 00860nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221130174207.0 | ||
008 | 221130b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a610 P9299 | ||
100 |
_aFlores, Maria. Cuadra, Pablo. Chamorro, Noel _943616 |
||
245 | 1 | 0 | _aGrado de satisfacción que tiene los usuarios/as por etnia, que reciben atención del personal de enfermería / Maria Flores |
260 |
_aBilwi :URACCAN _c1999 |
||
300 | _a155 p | ||
504 | _aIncluye Índice e Imágenes | ||
520 | _aSe trata sobre muchos años los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Región Autónoma del Atlántico Norte, han venido luchando por tener un mejor nivel de vida con equidad y justicia social. | ||
590 | _aCol. Tesis | ||
650 |
_a1. SERVICOS 2. POBLACION _943617 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4404 _d4404 |