000 | 01213nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240113213635.0 | ||
008 | 240113b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-99964-23-10-9 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Extensión Waspam |
||
082 | _a610.7U721 | ||
110 |
_aURACCAN-IMTRADEC _927999 |
||
245 | _aResumen Caminos recorridos y su recuperación historica, 2011-2013. | ||
250 | _a1ª | ||
260 |
_aManagua: URACCAN _c2014. |
||
300 |
_a28 _b21x27.5cm |
||
500 | _a1. Nuestras prácticas en salud para todas y todos. 2. Experiencias vividas. 3. Materiales Educativas. | ||
504 | _aIncluye Índice, imagen, tabla. | ||
505 | _a1. PERSONAL DE SALUD. 2. CAPACITACIÓN. 3. PROYECTO SALUD PARA TODAS Y TODOS- COSTA CARIBE (NICARAGUA) 4. SISTEMÁTIZACIÓN. | ||
520 | _aEl documento comprende el proceso de construcción de los caminos recorridos e interpretaciones de las experiencias vividas por los actores y actoras del proyecto" Desarrollo de capacidades humanas para la atención en Salud en la Región Autónomas del Atlántico Norte. | ||
590 | _aCol.Salud. | ||
650 |
_aEnfermería. _950261 |
||
710 |
_aURACCAN-IMTRADEC _927999 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c44153 _d44153 |