000 | 00791nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240413174352.0 | ||
008 | 240413b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
082 | _a379.159Un5884 | ||
110 |
_aUniversidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense _920551 |
||
245 | _aInforme de Atoevaluación. De la carrera ingenieria agroforestal en URACCAN - Recinto Bilwi | ||
250 | _a1ra ed. | ||
260 | _c2022 | ||
300 | _a47 P. | ||
504 | _aIncluye. índice, tablas, referencias | ||
505 | _aIntroducción; descripción de la carrera; Metodología; Resultados. | ||
590 | _aCol. Educ. | ||
650 |
_a1 EDUCACIÓN 2. ATOEVALUACIÓN 3. EVALUACION EVALUACIÓN EDUCATIVA _956170 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c44431 _d44431 |