000 | 00985nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221201220224.0 | ||
008 | 221201b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-75-71031-7 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a616.09 S4546 | ||
100 |
_aSegarra, Maria Mercedes _943917 |
||
245 | 1 | 0 | _aRegistro de salud e historia clinica/ Maria Mercedes Segarra |
250 | _a1 | ||
260 |
_aEstados Unidos de América : OPS _c1991 |
||
300 | _a94 p | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a1. Registros de Salud 2. Historias Clinicas | ||
520 | _aPara poder programar y evaluar las acciones de salud y contar con una calidad adecuada, es necesario registrar los datos pertenecientes de la condicion de cada individuo que se trata en un establecimiento de salud o en visitas domiciliarias. | ||
590 | _aCol. Salud | ||
650 |
_a1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA EL USO DE LOS REGISTROS 2. HISTORIAS CLINICAS _943968 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4458 _d4458 |