000 | 00823nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240723205040.0 | ||
008 | 240723b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
082 | _a362.829IN889 | ||
110 |
_aInstituto Nacional de información de desarrollo (INIE) _961284 |
||
245 | _aEncuesta Nicaraguense de demografia y salud ENDESA 2006/07 | ||
250 | _a1ra ed. | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a616 P. | ||
504 | _aIncluye. Contenido, cuadros, gráficos, esquemas de mapas | ||
505 | _aIntroducción; diseño y cobertura de la muestra; características del hogar y de la mujer; prefijación familiar; salud del niño; lactancia y nutrición | ||
590 | _aCol. Salud. | ||
650 |
_a1. SALUD 2. ENFERMEDADES 3. VIOLENCIA SEXUAL _961285 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c44919 _d44919 |