000 | 02251nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250131224131.0 | ||
008 | 250131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a1-886938-76-8 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
082 | _a303.44 B584 | ||
110 |
_aBanco Interamericano de Desarrollo _9880 |
||
245 | _aDesarrollo más allá de la economía : progreso económico y social en América Latina : informe 2000 / Banco Interamericano de Desarrollo | ||
260 |
_aWashington (State) : BID _c2000 |
||
300 | _aX, 219 P. | ||
500 | _aIncluye apéndices | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aCómo llega América Latina al siglo XXI: el estado del desarrollo, desarrollo humano, desarrollo social, un desarrollo desequilibrado, los condicionantes estructurales del desarrollo, hasta dónde llega la influencia de la demografía, la geografía y las instituciones; demografía: amenaza u oportunidad para América Latina: la importancia de la demografía, la transición demográfica en América Latina, demografía y políticas laborales, las características demográficas de la violencia y la criminalidad, la oportunidad demográfica para mejorar la educación, las políticas de atención de la salud y el cambio demográfico, un futuro inquietante: sistemas de pensiones en América Latina; geografía y desarrollo en América Latina: las regiones geográficas de América Latina, historia, productividad de la tierra, condiciones de salud, desastres naturales, acceso a los mercados, primacía urbana en América Latina, será importante la geografía en el futuro, políticas para vencer las limitaciones geográficas; instituciones políticas y gestión pública en América Latina: la ola de la democracia en América Latina, el nivel de satisfacción con la democracia en América Latina, problemas políticos y desarrollo, evaluación de los factores de fracaso político en América Latina, ilustraciones empíricas de la política y los resultados en materia de desarrollo, las reformas políticas en perspectiva. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADMINISTRACIÓN 2. INFORMES 3. DESARROLLO ECONÓMICO 4. DESARROLLO SOCIAL 5. ECONOMÍA _961873 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c45127 _d45127 |