000 | 00735nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250626203339.0 | ||
008 | 250626b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-494-1909-3 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
100 | _aGispert, Carlos | ||
245 | _aAtlas geográfico universal y de Nicaragua | ||
250 | _a1 | ||
260 |
_aBarcelona, España _bOCEANO _c2004 |
||
300 | _a96 | ||
504 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1.la tierra y los continentes 2.asia 3.auropa | ||
520 | _aTrata de que combina mapas y datos geográficos tanto a nivel mundial como de Nicaragua. | ||
590 | _aCol . Ref | ||
650 |
_a1.LA TIERRA Y LOS CONTINENTES 2.ASIA 3.EUROPA _962997 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c45667 _d45667 |