000 | 01000nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221215150648.0 | ||
008 | 221214b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a99924-56-07-8 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Bilwi |
||
080 | _a310 C7650 | ||
110 | _aConsejo Nacional de Universidades | ||
245 | 1 | 0 | _aInformación estadística de los centros de educación superior de Nicaragua miembros del CNU 2001 |
260 |
_aNicaragua: UNAN - LEON _c2001 |
||
300 | _a246 p. | ||
504 | _aIncluye índices y datos estadísticos | ||
505 | _a1. cuadros por carrera de cada universidad 2.Estudiantes inscritos por tipo de becas | ||
520 | _aContiene los principales indicadores de la educación superior, Nicaraguense. Cada institución de la educación superior es responsable de los datos suministrados para esta información. | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1.CUADROS POR CARRERA DE UNIVERSIDAD 2.CUADROS Y GRAFICOS CONSOLIDADOS _944868 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4711 _d4711 |