000 | 00896nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230125212016.0 | ||
008 | 230125b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-395-2787-X | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Bilwi |
||
080 | _a910 G2921 | ||
245 | 1 | 0 | _aGeografía Universal: Asia America |
260 |
_aEspaña : Planeta Agostini S. A. _c1993 |
||
300 | _a294 p. | ||
504 | _aIncluye índice, bibliografía e imágenes | ||
505 | _a1. Arabia Saudí 2. Población y economía | ||
520 | _aAsia es el continente más grande y poblado de la Tierra. Con cerca de 44.58 millones de km², supone el 8,7 % del total de la superficie terrestre y el 30 % de las tierras emergidas y, con alrededor de 4600 millones de habitantes, el 60 % de la población mundia | ||
590 | _aCol. Ref | ||
650 |
_a1. PAISES DE ORIENTE MEDIO 2. GRANDES RIOS _945473 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4932 _d4932 |