000 | 01058nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230420192921.0 | ||
008 | 230420b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9978-22-195-6 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Bilwi |
||
080 | _a070.02 R34 | ||
100 |
_aRodrigo Mendizabal, I. _946330 |
||
245 | 1 | 0 | _aCartografía de la comunicación: Panoramas y esteticas en la era de la sociedad de la información /Iván Rodrigo Mendizabal |
260 |
_aEcuador: Abya-yala _c2002 |
||
300 | _a183 p. | ||
504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
505 | _a1. Paisaje de entrada 2. Del cuerpo social al nuevo cuerpo tecnológico | ||
520 | _aEl objetivo de la cartografía es producir información virtual del espacio territorial y hacerla asequible al hombre en un documento cartográfico (mapas, cartas y planos), el que debe ser ejecutado con especialidad, legalidad y autenticidad. | ||
590 | _aCol. Com. Interc | ||
650 |
_a1. ESCENARIOS EN LA COMUNICACION 2. CULTURA DE LA PANTALLA Y REALIDAD VIRTUAL _946331 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5157 _d5157 |