000 | 00927nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230613172458.0 | ||
008 | 230613b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Bilwi |
||
080 | _a310 D62811 | ||
110 |
_aDirección general de Aduanas Ministerio de Finanzas _947057 |
||
245 | 1 | 0 | _aMemoria estadística 1981/ Dirección general de Aduana Ministerio de Finanzas |
260 |
_aNicaragua: INEC _c1981 |
||
300 | _a55 p. | ||
504 | _aIncluye índice, tablas | ||
505 | _a1. Organigrama estructural 2. Productos importados | ||
520 | _aEste documento se trata sobre memoria estadística 1981/ Dirección general de Aduana Ministerio de Finanzas, aborda temas sobre la organigrama estructural entre otros temas de interés. | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. PLANTILLAS DE CARGOS Y PERSONAL ACTIVO AÑO 1981 2. ANALISIS DE LOS INGRESOS ADUANEROS _947058 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5321 _d5321 |