000 | 01016nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230620173152.0 | ||
008 | 230620b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-99964-22-15-7 | ||
040 |
_bBiblioteca Bilwi _cEspañol |
||
080 | _a378.242 In775 | ||
110 |
_aInstituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas _937036 |
||
245 | 1 | 0 | _aFactores que generan el comercio de las drogas ilegales en Nicaragua/ Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNicaragua : IEEPP _c2011 |
||
300 | _a33 p | ||
504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
505 | _a1. Drogas Ilegales 2. Trafico Interno | ||
520 | _aCon este este estudio el instituto de estudio estratégicos y políticas publicas, pretende introducirse al análisis de un fenómeno presente desde hace muchos años en Nicaragua. | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. PRECIO DE LAS DROGAS 2. LAS GANANCIAS 3. TRAFICO TRANSNACIONAL _947113 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5365 _d5365 |