000 | 01207nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230704155239.0 | ||
008 | 230704b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-99964-831-2-7 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Bilwi |
||
080 | _a574.5 N583 | ||
110 |
_aNicaragua, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales _934132 |
||
245 | 1 | 0 | _aUbicacion, estado y valor de las especies, formaciones vegetales y ecosistemas de Nicaragua / MARENA |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNicaragua : Embajada de dinamarca _c2009 |
||
300 | _a92 p. | ||
504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
505 | _a1. Formato para información y verificación de campo 2. Base de datos concensuada a nivel Centroamericano para organizar la información recolecteda en el campo | ||
520 | _aEste documento se trata sobre ubicación, estado y valor de las especies, formaciones vegetales y ecosistemas de Nicaragua, aborda temas sobre los formato para información y verificación de campo y etc. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. SISTEMA DE CLASIFICACION DE LA VEGETACION DE LA UNESCO 2. METODOLOGIA DEL MAPA DE ECOSISTEMAS Y FORMACIONES VEGETALES DE NICARAGUA 2000 _947224 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5412 _d5412 |