000 | 00994nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230705161343.0 | ||
008 | 230705b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Bilwi |
||
080 | _a350 G5891 | ||
100 |
_aGonzales Raymundo, Franklin. Manases, German. _947297 |
||
245 | 1 | 0 | _aFactores que inciden en la politica de inversion publica que ejecuta el gobierno regional / Franklin Gonzales |
260 |
_aNicaragua : URACCAN _c2008 |
||
300 | _a70 p. | ||
504 | _aIncluye índice, cuadros, pirámides atc | ||
520 | _aEl presente trabajo es una investigación de tipo descriptivo, de corte transversal, no experimental y se realizo según las normativas establecidas por URACCAN, en el análisis de los resultados se evidencio que la mayor parte de los proyectos que presenta el GRAAN al UIP ya al SNIP. | ||
590 | _aCol. Tesis | ||
650 |
_a1. FACTORES QUE INCIDEN EN LAS POLITICAS DE INVERSION 2. IMPACTO SOCIOECONOMICO _947298 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5439 _d5439 |