000 | 00990nam a2200253i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220623162557.0 | ||
008 | 220623b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-206-3977-X | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Bilwi |
||
080 | _a306 H2401 | ||
100 |
_aHarris, Marvin _9707 |
||
245 | 1 | 0 | _aBueno para comer/ Marvin Harris |
250 | _a1 | ||
260 |
_aEspaña _c1989 _bAlianza |
||
300 | _a331 p | ||
500 | _a1. COMER MEJOR | ||
504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
505 | _a1. Convivencia 2. Hipofagia 3. Antropogagia | ||
520 | _aBueno para comer no puede basarse solo en la pura fisiología de la digestión, sino que debe contar tambien con las tradiciones gastronómicas de cada pueblo y su cultura alimentaria. Muestra como los alimentos preferidos son aquellos que presentan una relación de costes y beneficios prácticos. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. CULTURA ALIMENTARIA 2. ANTROPOLOGIA _929884 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c546 _d546 |